Melius Srl – Impresa Sociale è una realtà nata dall’esperienza di Cramars e di professionisti del management che si propone di rispondere in modo concreto e collaborativo alle esigenze delle realtà di impresa, delle amministrazioni e dei professionisti.
L’ambito di riferimento operativo di Melius sono in primo luogo le terre alte, le aree interne e marginali escluse dai grandi flussi (di persone, di imprese, di capitali) che hanno la necessità di avvalersi compiutamente di idee, strumenti e risorse per creare valore territoriale.
Melius ha maturato esperienza in diversi campi di ideazione e progetto, come supporto alle attività e decisioni di Amministrazioni locali e dei soggetti territoriali, questi sono i suoi campi di intervento:
– soluzioni di valorizzazione dei patrimoni, animazione culturale e sociale, rigenerazione di luoghi e edifici, rafforzamento del tessuto produttivo e delle filiere locali.
– interventi di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, tramite la partecipazione a bandi finalizzati alla promozione culturale ed umanistica oppure la predisposizione di prodotti turistici originali;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative con il coinvolgimento di diversi target sociali e di pubblico
– fornitura di servizi in ambito culturale come ad esempio il lavoro di catalogazione per biblioteche, centri di documentazione, archivi e banche dati, sorveglianza museale, reception in ambiti espositivi, accompagnamento alle visite e altro
– progettazioni di interesse comunitario rivolte ai settori della formazione e transizione professionale e al miglioramento delle relazioni tra profili professionali ed esigenze delle imprese.
– redazione di piani di governo del territorio, comunali e sovracomunali, programmi complessi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile ed integrato del territorio
– analisi e proposta di soluzioni riguardanti i nessi tra turismo e mobilità sostenibile nel contesto regionale e locale, il governo della mobilità, il trasporto delle persone e l’accessibilità ai luoghi (Strategia Nazionale delle Aree Interne,
– promozione delle mobilità dolce e sostenibile (Biciplan)
– supporto alle attività e decisioni di Amministrazioni locali e dei soggetti territoriali relativamente ai temi specifici della cultura, dell’autenticità, della prossimità, dell’accessibilità e dell’attrattività.
Finanziamento | Il progetto welfare di prossimità è un progetto a titolarità completa di CRAMARS, che per la parte di ricerca sul campo ha incaricato Melius Impresa Sociale di attuare interviste, fotografie, video. |
Problema da risolvere | Si fa un gran parlare di detassare gli esercizi pubblici delle aree marginali, in quanto gli stessi sono un “presidio” per la gente che vive in determinati luoghi. Crediamo che per diventare un “presidio” sia importante offrire oltre alla vendita di prodotti anche l’erogazione di servizi che vengano riconosciuti come elementi di valore per la comunità di riferimento. Rispetto agli abitanti del luogo, gli “ultimi” esercenti cosa fanno o cosa potrebbero fare per diventare “presidi di prossimità“? |
La soluzione proposta | Al progetto possono partecipare gli ultimi esercenti esistenti nelle varie comunità della montagna friulana. Il progetto si suddivide in diverse fasi:
a) la fase iniziale in cui raccogliamo le segnalazioni provenienti da Sindaci o da cittadini privati che intendono segnalare realtà di “ultimi negozi o bar” esistenti nelle loro realtà; b) la fase di interviste quantitative, in cui intervisteremo i titolari di queste realtà economiche per capire cosa fanno in realtà; c) la fase di interviste qualitative, in cui approfondiremo il grado di innovazione dei servizi offerti dalle varie realtà; d) la fase di analisi legislativa, allo scopo di capire vincoli e opportunità esistenti; e) la fase di promozione e di diffusione dei risultati. Tutte le fasi verranno condivise e periodicamente verrà illustrato lo stato di avanzamento del progetto all’interno del sito www.coopcramars.it |
Fotografie |
|
Link al sito | www.coopcramars.it |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Ricerca di Melius |
Finanziamento | Il progetto di ricerca è finanziato da CEI (Central European Initiative) a Cramars che ha commissionato parte della ricerca a Melius per l’Impresa Sociale |
Problema da risolvere | Conoscere i principali attori che hanno proposto iniziative di mobilità sostenibile nell’area geografica dei Paesi dei Balcani. |
La soluzione proposta | Nell’insieme sono stati presentati individuati una decina di soggetti che hanno presentato proposte ed iniziative in diversi ambiti di mobilità sostenibile:
In modo particolare il report di ricerca è stato presentato con i seguenti dossier: Cicloturismo e mobilità tramite e. bike – l’obiettivo è sostenere i flussi in aumento di viaggiatori e turisti che si spostano in biciletta e che adoperano la e.bike migliorando, in particolare, l’accessibilità ai territori montani e svantaggiati anche attraverso l’installazione di ricariche delle bici a pedalata assistita; Cammini – la valorizzazione dei Cammini proposti è supportata in alcuni casi dell’intermodalità “treno + piedi” e da App attraverso cui è possibile organizzare il percorso, monitorare la propria posizione, ottenere informazioni riguardo località, mete, strutture ricettive; Trasporto intermodale – i progetti si sono posti l’obiettivo di passare dai piani sul trasporto intermodale ai progetti operativi di connettività, ciò sia attraverso l’individuazione dei poli capaci di generare mobilità (spostamenti, viaggi) sia l’effettuazione di indagini verso gli utenti in modo da comprendere le loro effettive esigenze; Turismo – è importante disporre di una mole rilevante di dati ed informazioni rivolte alle destinazioni turistiche da mettere a disposizione degli operatori e favorire quindi gli interventi di innovazione per migliorare il loro business; Interattività e comunicazione verso l’utenza– tutti i progetti si pongono il tema di comunicare ed informare l’utenza, di fornire elementi utili a quanti si muovono in bici, a piedi, in treno, in traghetto e con i mezzi del trasporto pubblico su gomma; di monitorare i flussi e gli spostamenti. |
Fotografie | |
Link al sito | www.coopcramars.it |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Ricerca di Melius |
Finanziamento | Il progetto CarCouIT è stato finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del nuovo Programma di Apprendimento Permanente 2007-2013 (Lifelong Learning Programme), programma Comenius, misura Progetti multilaterali. Il progetto è durato 2 anni (autunno 2007 – autunno 2009). |
Problema da risolvere | Il progetto CarCouIT ha desiderato proporre un modello innovativo per realizzare delle azioni di orientamento nelle aree marginali e strettamente legato al sistema locale del mercato del lavoro. |
La soluzione proposta | L’impresa capofila dell’ATS, Ellinogermaniki Agogi, ha espressamente desiderato elaborare dei prodotti / servizi rivolti ad operatori di orientamento attivi nelle piccole scuole e che lavorano con studenti dai 12 ai 20 anni per:
– identificare e sviluppare competenze richieste agli operatori di orientamento e indicatori di performance richiesti agli operatori; – sensibilizzare gli operatori di orientamento delle scuole ai fabbisogni del mercato del lavoro; – realizzare un programma pratico di orientamento basato sul modello interattivo; – pubblicare un manuale sul processo di orientamento |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Orientamento di Melius |
Finanziamento | ICARD è co-finanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma di apprendimento permanente. |
Problema da risolvere | Il progetto ICARD – Individual CAReer Development – è stato approvato nel quadro del Programma Erasmus + call 2014. Guida il progetto l’Università di Padova, Melius ha un ruolo strategico nelle attività.
Poiché l’orientamento nelle università era un servizio fornito prevalentemente in ingresso e in uscita, tramite percorsi di supporto individuale e laboratori/seminari di gruppo, e pochi sono gli studenti che vi accedono rispetto al totale degli studenti universitari. L’idea era di ristrutturare i percorsi di orientamento universitari a partire dalle vocazioni, ambizioni, competenze e abilità. Rispetto a questo scenario, ci sono poche esperienze in Europa di programmi trans-disciplinari che possano incrementare la consapevolezza e lo sviluppo autonomo di competenze per gli studenti |
La soluzione proposta | ICARD ha sviluppato pertanto un programma europeo di Career Development, per studenti universitari, adatto al sistema educativo e culturale europeo, sulla base di esperienze precedenti che hanno coinvolto tutto il percorso universitario, in Europa e nel mondo.
Il riferimento è ad esempio all’Università del Queensland, che negli anni più recenti ha sviluppato e introdotto programmi on-line di Career Development come modalità innovativa per inserire l’orientamento fra le attività curricolari, con un notevole successo. I programmi sono:
orientamento al lavoro e resilienza nel posto di lavoro nella transizione fra università e mondo del lavoro. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | Concluso |
Note | Il progetto fa parte Collana Orientamento di Melius |
Finanziamento | QAREER Quality Assurance of Career Services in Higher Education è co-finanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma di apprendimento permanente |
Problema da risolvere | Il progetto QAREER ha monitorato gli ambiti ed i principi di qualità nei servizi alla carriera delle università ed ha fornito delle linee guida per la loro applicazione, allo scopo di favorire l’occupabilità e l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti universitari. |
La soluzione proposta | Finanziato dal programma Erasmus+ Istruzione Superiore (Agenzia Nazionale rumena), il progetto è coordinato dall’Università Spiru Haret di Bucarest ed include partner di cinque paesi europei (la Universidad Internacional de La Rioja, Spagna; la Wroklaw University of Environmental and Life Sciences, Polonia; Melius e l’Università degli Studi di Padova, Italia; e la European Students Union, Belgio). La soluzione proposta da questa rete di Università è stata quella di mettere a confronto e raccogliere i diversi punti di vista degli attori del processo (consulenti alla carriera, manager della qualità nelle università e nelle aziende, datori di lavoro e ovviamente studenti) per lo sviluppo di linee guida per l’implementazione di servizi alla carriera di qualità degli studenti. |
Logo | |
Link al sito | www.qareer.ro |
Stato del progetto | Concluso |
Note | Il progetto fa parte Collana Orientamento di Melius |
Finanziamento | Lo studio è stato finanziato dalla Commissione Europea – DG Occupazione e Politica Sociale – ed ha avuto una durata di 15 mesi, a partire da dicembre 2006, ed è stato promosso da ISFOL, in collaborazione con CESOS, CERES e MELIUS per l’Italia e con NTF – National Training Fund (Repubblica Ceca) e Università di Godollo (Ungheria). |
Problema da risolvere | YOUTH è stato un progetto che, finanziato da UE, ci ha consentito di tracciare i migliori contesti di buone pratiche esistenti in Europa a favore dell’occupabilità giovanile per conto della Commissione Europea. Il report fornito ha consentito di elaborare future strategie legate all’occupazione. |
La soluzione proposta | La ricerca inoltre si è occupata di indagare il processo di adattamento delle politiche del lavoro che ha interessato gli stessi Paesi negli ultimi anni. Il campo di analisi ha riguardato la selezione, descrizione, studio e analisi delle buone pratiche esistenti in Europa per una maggiore e migliore occupabilità dei giovani, assumendo la “flexicurity” – come principio-guida trasversale a tutte le fasi di ricerca. La ricerca YOUTH ha realizzato una analisi di tipo quantitativo e qualitativo delle buone pratiche esistenti – a partire dal 2000 – nei 27 Paesi dell’Unione Europea (compresi Romania e Bulgaria di recente adesione) finalizzate all’inserimento dell’utenza giovanile nel mercato del lavoro. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Territori di Melius |
Finanziamento | Il progetto PRECOLL, a titolarità dell’Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, è stato finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma LLP-National Lifelong Learning Strategies (NLLS), Marzo 2009-Febbraio 2010. Melius ha svolto il ruolo di valutazione esterna del progetto tramite un contratto con l’Università di Firenze. |
Problema da risolvere | PRECOLL si è proposto di sviluppare i dispositivi di servizio disponibili su www.mutual-learning.eu estendendo il bacino di utenti istituzionali. |
La soluzione proposta | PRECOLL – Policies for REgional COoperation in Lifelong Learning ha rafforzato la cooperazione tra Governi Regionali e Locali nelle politiche e strategie della formazione e dell’apprendimento permanente attraverso la produzione di dispositivi e documenti programmatici di importante rilievo nel contesto europeo, nazionale e regionale. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Apprendimento di Melius |
Finanziamento | ICT SKILLS2 è co-finanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma di apprendimento permanente |
Problema da risolvere | Il progetto, (che parte da una sperimentazione precedente), ha voluto strutturare e formare il profilo dell’operatore virtuale (e-practitioner) per tecnici di orientamento e più in generale per professionisti che operano nell’ambito dell’apprendimento permanente in modalità remota |
La soluzione proposta | ICT SKILLS2 ha realizzato una piattaforma open source, accessibile a gruppi pilota di operatori di orientamento durante la fase di sperimentazione del progetto, dalla quale sono stati accessibili differenti strumenti on-line per:
– Identificare e valorizzare le competenze ICT acquisite in contesti formali, informali e non formali, attraverso strumenti on-line di bilancio delle competenze; |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | Concluso |
Note | Il progetto fa parte Collana Orientamento di Melius |
Finanziamento | STAY IN è co-finanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma di apprendimento permanente. |
Problema da risolvere | I servizi di orientamento all’università si concentrano principalmente sull’accesso (orientamento agli studi) e l’uscita (tirocini, rapporti con il mondo del lavoro). Il sostegno agli studenti durante lo svolgimento del loro percorso riceve minore attenzione, o è addirittura trascurato. Tuttavia, la maggior parte degli studenti che abbandona l’università sottolinea il bisogno di sostegno continuo durante l’intero ciclo degli studi. Questo vale in particolare per gli studenti a distanza, dato che i servizi di sostegno erogati dagli atenei sono spesso disponibili solamente in sede. |
La soluzione proposta | STAY IN ha progettato e sviluppato un servizio di sostegno agli studenti universitari durante la loro carriera accademica, offrendo una guida, anche tramite canali elettronici, che permette di accedere alle opportunità disponibili presso le università e nelle comunità in cui esse operano.
Questa guida è concepita come un sostegno personalizzato per ciascuno studente, per affrontare i potenziali ostacoli che portano alla perdita di interesse e all’abbandono degli studi. Tra i principali risultati attesi raggiunti:
|
Logo | |
Link al sito | http://stay-in.org/it |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Orientamento di Melius |
Finanziamento | ECGC è stato sviluppato sulla base delle competenze standard per operatori di orientamenti, definite all’interno del progetto Leonardo da Vinci MEVOC |
Problema da risolvere | Le abilità e le competenze possedute, da chi si occupa da anni, di realizzare azioni di orientamento, sia a giovani che a persone adulte, molto spesso non sono riconosciute in territori diversi. ECGC desidera elaborare un sistema riconoscibile in varie realtà europee. |
La soluzione proposta | ECGC ha sviluppato un sistema di certificazione standardizzato e trasferibile a livello internazionale (“certificato ECGC”), compatibile con le offerte formative esistenti, che consente agli operatori di orientamento di ottenere il riconoscimento di conoscenze, abilità, e competenze acquisite attraverso percorsi formali e non formali di apprendimento. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Orientamento di Melius |
Finanziamento | Il progetto SMOC è stato co – finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del nuovo Programma di apprendimento permanente 2007-2013 , la cooperazione politica e l’innovazione . Il progetto è durato due anni da novembre 2008 fino a ottobre 2010 |
Problema da risolvere | Il progetto ha mirato a rafforzare l’apprendimento reciproco e garantendo che le Regioni beneficino di esperienze di altre regioni europee responsabili di gestire o intraprendere politiche di innovazione. Questo è stato possibile grazie alla efficacia del Metodo Aperto di Coordinamento (SMOC), un modello elaborato attraverso la ricerca-azione già testato elaborato da EARLALL e un gruppo di governi regionali ( www.mutual – learning.eu ). |
La soluzione proposta | Il progetto SMOC – Soft Open Method of Coordination from Prevalet ha promosso processi di apprendimento delle politiche e di trasferimento tra i governi regionali, occupandosi della qualità e dell’efficacia di miglioramento delle politiche regionali attraverso la attiva cooperazione trans- regionale in tutta Europa. Inoltre ha sostenuto l’apprendimento istituzionale comune sulle misure politiche innovative e il loro trasferimento in altri sistemi regionali. Il progetto ha mirato a rafforzare l’apprendimento reciproco e garantendo che le Regioni beneficino di esperienze di altre regioni europee responsabili di gestire o intraprendere politiche di innovazione. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Territori di Melius |
Finanziamento | Il progetto OSA – One Step Ahead –, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma LLP – Key Activity 1 (ECET) (Marzo 2011-Febbraio 2013), è stato promosso dalla Regione Toscana e coordinato da Melius Srl. |
Problema da risolvere | L’obiettivo del progetto OSA – One Step Ahead è stato quello di contribuire allo sviluppo delle politiche regionali rivolte ai giovani, negli enti regionali di OSA, sia direttamente (Regione Toscana, Wales, Governo Basco, Regione del Jamtland) che indirettamente (Baden-Württemberg e Styria) coinvolgendo, attraverso l’adozione e l’uso di un modello aperto di coordinamento scientifico (Soft Open Method of Coordination), il cui uso viene garantito dal Comitato Scientifico coordinato dall’Università di Firenze assieme allo staff di Melius. |
La soluzione proposta | I partner del progetto OSA avevano una propria agenda, priorità politiche e legislative in materia di gioventù, perciò ognuno si muoveva con propri specifici obiettivi relativi ad azioni concrete. Ciò ha implicato la distinzione tra due tipi di obiettivi relativi al progetto: 1. Obiettivi specifici, dove ciascun partner poteva apprendere e selezionare misure di lifelong learning (apprendimento lungo tutto il corso della vita) e lifewide learning (apprendimento in ogni luogo di vita), che meglio si adattano al proprio contesto in vista di un loro potenziale trasferimento. Ciò è stato d’aiuto per i partner, per migliorare la qualità e l’efficienza delle politiche regionali di apprendimento permanente per quanto riguardava alcune variabili specifiche (ad esempio l’accesso alla formazione, l’inserimento nel mercato del lavoro, la vita sociale, l’estensione della prima esperienza professionale…), allo scopo di supportare il proprio mercato del lavoro e l’inclusione sociale. 2. Obiettivi comuni, dove i partner OSA concordavano nell’obiettivo di rendere efficaci le politiche giovanili ed i modelli per la loro gestione politica, al fine di migliorare la loro coerenza e completezza.Per questo motivo il punto di partenza per OSA, da un punto di vista transnazionale, sono stati i Report Regionali sullo stato dell’arte delle politiche di lifelong learning e lifewide learning, indirizzate ai giovani. Il confronto ha riguardato anche, a seconda dei casi concreti Osa, come far fronte rispetto ai livelli regionale, nazionale e dei sistemi europei di finanziamento financing (ad esempio ESF-European Social Fund, ERDF-European Research and Development Fund, ecc…). |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Territori di Melius |
Finanziamento | EN LINEA è co-finanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma di apprendimento permanente. |
Problema da risolvere | Il progetto EN desidera creare una rete europea per permettere l’aggiornamento tra operatori dei diversi Paesi e facilitare lo scambio di informazioni, metodologie di lavoro e strumenti realizzati in contesti nell’ambito della formazione professionale. |
La soluzione proposta | Il progetto ha messo a punto un sistema condiviso per:
|
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | Concluso |
Note | Il progetto fa parte Collana Orientamento di Melius |
Finanziamento | Il progetto INTRAPRISE è finanziato con il sostegno della Commissione europea, nel quadro della call 2014 del Programma Erasmus + è’ stato approvato il progetto INTRAPRISE, Infusing entrepreneurial skills in the corporate ICT environment, a titolarità della Cyprus University of Technology. Melius fa parte del consorzio. |
Problema da risolvere | INTRAPRISE desidera promuovere la creazione di impresa nelle aree montane nel settore delle tecnologie informatiche e della comunicazione, per incrementare l’occupabilità, l’innovatività, la produttività e le performance personali ed aziendali. |
La soluzione proposta | Durante l’attuazione del progetto INTRAPRISE sono stati elaborati modelli di percorsi formativi su competenze e abilità, creando materiali formativi innovativi strutturati su moduli altamente focalizzati con concetti di base, strumenti e tecniche (materiale di presentazione, test, esercizi di revisione, case studies, quiz etc…).
Inoltre, INTRAPRISE ha assistito gli utenti nell’acquisizione e nell’applicazione di competenze e abilità imprenditoriali in modo flessibile, utilizzando un metodo blended innovativo supportato da una metodologia pedagogica attiva che ha consentito ai partecipanti di impegnarsi in casi di problem solving reali. INTRAPRISE al termine del progetto ha prodotto un programma di formazione blended testato e integrato, da diffondere a livello europeo dopo la fine del progetto. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Territori di Melius |
Finanziamento | Il progetto GLEAN finanziato dall’Unione Europea vuole capitalizzare nel settore agricolo un potenziale documentato e un valore aggiunto preziosi per l’occupabilità, e creare percorsi di carriera in agricoltura per giovani svantaggiati, promuovendone lo sviluppo e la crescita personale. |
Problema da risolvere | GLEAN desidera offrire a giovani che vogliono lavorare nel settore agricolo, un coinvolgente e innovativo approccio per imparare a lavorare. Infatti il problema che affronta GEAN è quello di cambiare l’approccio allo studio nel settore dell’agricoltura. |
La soluzione proposta | In particolare, il progetto GLEAN:
– è stato indirizzato ai giovani svantaggiati, che non studiano, non lavorano e non si formano (i cosiddetti NEET), e ai disoccupati a lungo termine – si è fondato sull’enorme potenziale dell’agricoltura per l’occupabilità – ha promosso il ruolo sociale dell’agricoltura per l’inclusione – ha utilizzato il design, lo sviluppo e l’implementazione di un programma formativo esperienziale nel settore agricolo Il risultato finale è stato quello di raccogliere buone prassi nel sostegno all’occupabilità e all’imprenditorialità a livello europeo, attivare tre modelli di percorsi di formazione, in tre Paesi europei che hanno un alto tasso di NEET: Grecia, Italia e Spagna, produrre linee guida e raccomandazioni per l’adozione del programma NEEP da parte di altri enti. Al termine la metodologia prodotta ha garantito un lavoro stabile ad oltre 80% dei giovani coinvolti nel Programma entro tre mesi dalla fine del progetto GLEAN |
Logo | |
Link al sito | http://www.glean-project.eu/index_it.html |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Territori di Melius |
Finanziamento | CAREVOLUTION è un progetto finanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea nell’ambito dell’Azione chiave 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. (Numero di progetto: 2015-1-ES01-KA202-015541). |
Problema da risolvere | La risposta ai bisogni delle persone con malattie croniche, la maggior parte delle quali sono anziane, è una sfida per i sistemi sanitari. In questo contesto, i modelli integrati di assistenza sono emersi in Europa come un nuovo approccio per la cura per la cronicità.
Questo nuovo approccio prevede il passaggio da cure reattive dopo un evento nocivo per la salute, verso una cura proattiva e preventiva; un focus sulla persona e il coinvolgimento attivo nella gestione della malattia; un approccio comunitario, con sede in un centro di cura; e un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di assistenza sanitaria, e tra sistema sanitario, servizi sociali e della comunità. Carevolution ha provato a cercare connessioni fra i vari operatori che intervengono nel settore della salute. |
La soluzione proposta | Gli operatori dell’assistenza domiciliare hanno svolto in questo progetto un ruolo chiave nella diffusione di modelli di cura integrati, ed hanno offerto nuovi servizi a più alto valore aggiunto.
Così, il progetto Carevolution ha sviluppato nuove competenze degli operatori di assistenza domiciliare in Europa, nel quadro di assistenza domiciliare integrata per gli anziani con malattie croniche. In modo particolare Carevolution ha: – identificato il ruolo degli operatori di assistenza domiciliare nel quadro dell’assistenza integrata domiciliare agli anziani con malattie croniche; – sviluppato un profilo professionale degli operatori di assistenza domiciliare nel quadro di assistenza integrata domiciliare agli anziani con malattie croniche; – sviluppato nuovo materiale di formazione e programmi di studio e di apprendimento che rispondevano alle esigenze di formazione per l’acquisizione di nuove competenze degli operatori di assistenza domiciliare nel quadro dell’assistenza integrata domiciliare per gli anziani con malattie croniche. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Territori di Melius |
Finanziamento | Il progetto DIOGENES è stato co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del nuovo Programma di Apprendimento Permanente 2007-2013 (Lifelong Learning Programme), programma Leonardo da Vinci, Trasferimento di innovazione. La durata del progetto è stata di 2 anni (2007 – 2009). |
Problema da risolvere | Il problema che il progetto denominato “Social Inclusion: How Leonardo da Vinci projects contributed to make it effective” intendeva risolvere è stato quello di identificare, analizzare e diffondere a livello nazionale e transnazionale prodotti, metodologie e buone pratiche realizzati nell’ambito dell’inclusione sociale per utenti stranieri. |
La soluzione proposta | Al termine, dopo l’attuazione del progetto, i risultati sono stati raccolti secondo 3 categorie:
– apprendimento linguistico – inserimento lavorativo – sicurezza e salute sul luogo di lavoro I risultati dello studio sono descritti nel libro “Trasferimento di innovazione e comunità di valorizzazione“. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Inclusione di Melius |
Finanziamento | eGOS è co-finanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma di apprendimento permanente. |
Problema da risolvere | Il progetto eGOS ha migliorato l’occupabilità e lo sviluppo di competenze per gli operatori dell’orientamento, attraverso un processo innovativo basato sulle più moderne tecnologie utilizzate nel settore. |
La soluzione proposta | eGOS ha sviluppato una piattaforma multicanale open source (WISP : piattaforma di servizi integrati web – based) che consente l’orientamento online, la presenza di professionisti in grado di fornire informazioni, consigli e assistenza a distanza, utilizzando diversi strumenti basati sulle ICT , quali videoconferenze , e-mail , chat, forum, ecc.
I servizi di e-guidance sono stati resi accessibili ai beneficiari finali online sul loro PC di casa , da chioschi posizionati nelle loro aree cittadine e dalle postazioni predisposte all’interno delle strutture dei partner o di qualsiasi organizzazione associata. Il sistema si basa sull’uso integrato di fornitura software, hardware e orientamento contenuti:
|
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | Concluso |
Note | Il progetto fa parte Collana Orientamento di Melius |
Finanziamento | Il progetto DIOGENES è stato co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del nuovo Programma di Apprendimento Permanente 2007-2013 (Lifelong Learning Programme), programma Leonardo da Vinci, Trasferimento di innovazione. La durata del progetto è stata di 2 anni (2007 – 2009). |
Problema da risolvere | Con il progetto DIOGENES Melius ha desiderato contribuire allo sviluppo di aree industriali in fase di riconversione, attraverso una triplice azione:
– favorire lo sviluppo dello spirito imprenditoriale di giovani residenti in queste aree e la valorizzazione delle competenze necessarie per mettere a frutto un progetto d’impresa. L’idea è quella di creare un effetto a catena, poiché nuove imprese creano nuovi posti di lavoro per altri giovani del territorio; – favorire l’aggiornamento e la specializzazione di professionisti che operano nel settore pubblico, affinché possano agire da agenti sviluppatori del territorio, in particolare aumentando le loro conoscenze e competenze specifiche a supporto della creazione di impresa e della gestione delle risorse pubbliche dedicate; – analizzare, contestualizzare e trasferire pratiche innovative, realizzate a livello nazionale ed europeo, a supporto della creazione di impresa e dello sviluppo di aree industriali in fase di riconversione. |
La soluzione proposta | Con progetto DIOGENES è stato attivato in forma permanente un servizio di sviluppo di competenze imprenditoriali per utenti residenti nelle aree affette da riconversione industriale identificate nel progetto: in Italia il Valdarno aretino, in Spagna la provincia di Jaen, in Polonia l’area di Poznan ed in Slovenia l’area di Maribor.
Questo percorso innovativo ha portato allo start-up di imprese nei settori economici strategici nella fase di riconversione industriale delle aree sopra indicate. Inoltre, è stato articolato in forma seminariale un percorso di formazione e sensibilizzazione alle tematiche relative all’imprenditorialità e alla gestione di programmi e risorse dedicate per operatori e funzionari del settore pubblico. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | chiuso |
Note | Il progetto fa parte Collana Rigenerazione di Melius |
Finanziamento | Il progetto PASCL a titolarità di ESU, l’Unione degli Studenti Europei, è stato approvato nell’ambito del programma LLP – Lifelong Learning Programme – annualità 2013. Melius ha partecipato al progetto coordinando le attività di quality assurance e valutazione |
Problema da risolvere | Il progetto desiderava implementare a livello europeo un processo e una cultura di apprendimento centrati sugli studenti (Student Centered Learning – SCL) nelle principali Università europee. |
La soluzione proposta | PASCL ha sviluppato un quadro di assessment per le Università, includendo i criteri di valutazione, le linee guida, le procedure e uno schema di formazione di esperti in SCL.
Attraverso il quadro di valutazione, gli esperti sanno come interagire con i dipartimenti formativi, gli organi istituzionali, docenti e studenti per delineare insieme le sfide e le opportunità nell’adozione dell’SCL. Basandosi sui risultati dell’assessment, gli esperti hanno elaborato una serie di raccomandazioni per i futuri sviluppi. La diffusione di buone pratiche è stata promossa attraverso l’istituzione di un premio annuale per le Istituzioni centrate sugli studenti. Questo meccanismo ha creato maggiore visibilità sull’eccellenza nell’insegnamento e sull’SCL fra decisori politici, organi istituzionali e studenti. |
Logo | |
Link al sito | |
Stato del progetto | Concluso |
Note | Il progetto fa parte Collana Apprendimento di Melius |